Revisionsarbeiten 2025:
12. bis 28. Mai 2025
Revisionsarbeiten 2025: 12. bis 28. Mai 2025
täglich | geöffnet |
Montag - Sonntag | 10:00 - 22:00 Uhr |
24.12. | 10.00 – 16.00 Uhr |
31.12. | 10.00 – 17.00 Uhr |
Erlebnistherme | Kinder | Jugend | Erwachsene |
2 Std.-Karte | € 10,80 | € 12,10 | € 14,30 |
2 Std.-Vormittagskarte bei Eintritt bis 12:00 Uhr | € 10,50 | € 11,80 | € 13,20 |
3 Std.-Karte | € 15,80 | € 16,90 | € 18,40 |
Aufpreis 1/2 Std. | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Tageskarte | € 23,50 | € 28,30 | € 33,20 |
Abendkarte (17:30 - 22:00 Uhr) | € 19,10 | € 21,40 | € 23,50 |
2 Std.-Karte 10er Block (10+1) | € 108,00 | € 121,00 | € 143,00 |
3 Std.-Karte 10er Block (10+1) | € 158,00 | € 169,00 | € 184,00 |
Saisonkarte (01.11. - 30.04. / 01.05. - 31.10) | € 271,00 | € 345,00 | € 404,00 |
Erlebnistherme + Sauna | Jugend | Erwachsene |
3 Std.-Karte | € 27,80 | € 33,00 |
4 Std.-Karte | € 33,20 | € 38,30 |
Aufpreis 1/2 Std. | € 3,00 | € 3,00 |
Tageskarte | € 52,50 | € 60,00 |
Abendkarte (17:30 - 22:00 Uhr) | € 35,50 | € 41,30 |
Erlebnistherme + Freibad* | Kinder | Jugend | Erwachsene |
3 Std.-Karte | € 17,30 | € 18,40 | € 19,90 |
Aufpreis 1/2 Std. | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Tageskarte | € 25,50 | € 31,20 | € 36,60 |
Jahreskarte | € 417,00 | € 502,00 | € 641,00 |
5% Familienrabatt bei einem Kind
10% Familienrabatt bei zwei Kindern
15% Familienrabatt ab drei Kindern
10% Gruppenrabatt ab 15 zahlenden Personen